アッテネータの好都合な抵抗値
高周波回路、特にマイクロ波回路では抵抗による固定アッテネータがリターンロスの改善や多段アンプの安定性向上やゲイン調整のためなどに多用されている。
サイズや特性が重視される場合には専用のチップ型アッテネータを使うが、
それ以外ではコストや入手性などの理由で個別のチップ抵抗で構成することも多い。
その場合、50Ω系でポピュラーな 39Ω-150Ω や 18Ω-300Ω
など以外にも E24系列などの標準抵抗値の中で、リターンロスの点などで好都合な組合せがある。
●アッテネータの構成
fig.1 Π型アッテネータ |
fig.2 T 型アッテネータ |
 |
 |
●アッテネータの素子値と減衰量及びリターンロス
Z0=50
Π 型 |
Att. | Ra | Rs | E(Rs) | Ra' | Err_Rs | Z | Γ | |S22| | |S21| | Comment |
-0.9dB | 5.1 | 982.94 | 1000.0 | 5.01 | -1.71% | 50.08 | 0.08% | -31.03 | -0.877 | |
-1.0dB | 5.6 | 895.65 | 910.0 | 5.51 | -1.58% | 50.08 | 0.08% | -31.01 | -0.963 | |
-2.2dB | 13.0 | 391.01 | 390.0 | 13.03 | 0.26% | 49.97 | -0.03% | -35.78 | -2.237 | |
-3.0dB | 18.0 | 286.50 | 300.0 | 17.14 | -4.50% | 50.59 | 0.59% | -22.29 | -2.995 | very popular |
-4.0dB | 24.0 | 219.71 | 220.0 | 23.97 | -0.13% | 50.02 | 0.02% | -36.82 | -4.021 | |
-4.9dB | 30.0 | 180.52 | 180.0 | 30.10 | 0.29% | 49.95 | -0.05% | -32.81 | -4.948 | |
-6.0dB | 37.4 | 150.32 | 150.0 | 37.50 | 0.21% | 49.96 | -0.04% | -33.52 | -6.013 | E96 |
-6.0dB | 37.5 | 150.00 | 150.0 | 37.50 | 0.00% | 50.00 | 0.00% | -∞ | -6.021 | 1/2, 37.5Ω=75Ω/2 |
-6.1dB | 39.0 | 145.40 | 150.0 | 37.50 | -3.07% | 50.66 | 0.66% | -21.82 | -6.136 | very popular |
-7.6dB | 49.9 | 120.88 | 121.0 | 49.83 | -0.10% | 50.02 | 0.02% | -36.25 | -7.640 | E96 |
-7.8dB | 51.0 | 119.04 | 120.0 | 50.42 | -0.80% | 50.20 | 0.20% | -27.07 | -7.749 | |
-9.9dB | 69.8 | 97.32 | 97.6 | 69.46 | -0.29% | 50.08 | 0.08% | -30.92 | -9.851 | E96 |
-14.0dB | 120.0 | 75.00 | 75.0 | 120.00 | 0.00% | 50.00 | 0.00% | -∞ | -13.979 | 1/5 |
-16.3dB | 160.0 | 68.01 | 68.0 | 160.08 | 0.01% | 49.99 | -0.01% | -42.77 | -16.329 | |
-24.8dB | 430.0 | 56.15 | 56.0 | 440.25 | 0.27% | 49.88 | -0.12% | -29.20 | -24.761 | |
T 型 |
Att. | Ra | Rs | E(Rs) | Ra' | Err_Rs | Z | Γ | |S22| | |S21| | Comment |
-1.8dB | 5.1 | 242.55 | 240.0 | 5.15 | 1.06% | 49.91 | -0.09% | -30.55 | -1.788 | |
-2.0dB | 5.6 | 220.41 | 220.0 | 5.61 | 0.19% | 49.98 | -0.02% | -37.74 | -1.956 | |
-2.2dB | 6.2 | 198.51 | 200.0 | 6.16 | -0.74% | 50.07 | 0.07% | -31.43 | -2.157 | |
-3.5dB | 6.8 | 180.42 | 180.0 | 6.82 | 0.24% | 49.98 | -0.02% | -36.14 | -2.380 | |
-3.5dB | 10.0 | 120.00 | 120.0 | 10.00 | 0.00% | 50.00 | 0.00% | -∞ | -3.522 | 4/9 |
-7.4dB | 20.0 | 52.50 | 52.5 | 20.00 | 0.00% | 50.00 | 0.00% | -∞ | -7.360 | 9/49, 52.5Ω=105Ω/2, E96 |
-10.5dB | 27.0 | 32.80 | 33.0 | 26.91 | -0.62% | 50.10 | 0.10% | -30.00 | -10.466 | |
-22.5dB | 43.0 | 7.57 | 7.5 | 43.06 | 0.93% | 49.94 | -0.06% | -32.24 | -22.537 | |
-30.5dB | 47.0 | 3.10 | 3.0 | 47.09 | 3.19% | 49.91 | -0.09% | -30.45 | -30.450 | |
- Att.: 小数点以下1桁に丸めた損失値 [dB]
- Ra : Ra の値 [Ω]
- E(Rs): RsをE24/96系列に丸めた値 [Ω]
- Ra': E(Rs)から求めた場合の Raの値 [Ω]
- Err_Rs: E(Rs)のRsに対する誤差 [%]
- Z: Z0で片側を終端した場合の、もう片側からみたインピーダンス [Ω]
- Γ: 反射率 [%]
- |S22|: S22 のログ・マグニチュード [dB]
- |S21|: S21 のログ・マグニチュード [dB]
- Comment : 特記事項。1/2 や 1/5 などは損失値の真値。E96 は E96系列の値を使用している。
E24 系列の素子で作れる 50ΩのΠ型アッテネータで -4.0dB, -4.9dB なんかは調整に使い勝手が良さそうだし、
-6.0dB と -14.0 dB との2段構成で正確に -20dB ができるのも面白い。
fig.3 50Ω, -20dB の中電力アッテネータの構成例

* 他の素子値などはこちらからダウンロードできます → アッテネータの
好都合な抵抗値 (50Ω/75Ω-Π/T型) (50kB pdf)
Rev.1.06 : Jun.10, 2018 fig.3 の損失値の誤植訂正
Rev.1.05 : Mar. 8, 2010
Rev.1.04 : Feb. 8, 2010
SEE ALSO
E24 系列



© 2000 Takayuki HOSODA.
Powered by